GM Martin Krämer souveräner Sieger beim Erfurter Weihnachtsblitz
Beim stark besetzten Weihnachtsblitzturnier des Schachfördervereins Erfurt konnte sich Martin Krämer (Schachfreunde Berlin) mit 13 Punkten aus 13 Runden durchsetzen. Auf den Plätzen folgten mit Elisabeth Pähtz (USV Dresden, 11 Punkte) und Peter Enders (Erfurter SK, 9 Punkte) weitere Größen des Erfurter Schachsports. Nachstehend die Tabelle und weitere Fotos.
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krämer, Martin | GM | 2582 | SF Berlin 1903 | 13.0 | 98.0 | 98.00 |
2. | Pähtz, Elisabeth | IM | 2478 | USV TU Dresden | 11.0 | 98.0 | 77.00 |
3. | Enders, Peter | GM | 2407 | Erfurter SK | 9.0 | 95.5 | 58.25 |
4. | Pähtz, Thomas | GM | 2297 | Erfurter SK | 8.5 | 98.5 | 53.50 |
5. | Weishäutel, Moritz | 2144 | SV Empor Erfurt | 8.5 | 98.5 | 53.00 | |
6. | Vökler, Bernd | IM | 2296 | Erfurter SK | 8.0 | 96.0 | 48.75 |
7. | Rensch, Toralf | 2050 | GW Dresden | 8.0 | 91.0 | 46.75 | |
8. | Pichl, Michael | 1980 | SV Empor Erfurt | 7.5 | 86.0 | 32.50 | |
9. | Wiemers, Holger,Dr | 2014 | SV Empor Erfurt | 7.0 | 92.5 | 39.75 | |
10. | Brüggemann, Achim | IM | 2259 | Erfurter SK | 7.0 | 82.5 | 29.50 |
11. | Elkhanov, Leonid | 1813 | SV Empor Erfurt | 7.0 | 75.5 | 27.00 | |
12. | Rüther, Rudolf | 1994 | Erfurter SK | 6.0 | 96.5 | 37.75 | |
13. | Sukaylo, Aljoscha | 2010 | Ilmenauer SV | 5.5 | 98.5 | 30.00 | |
14. | Häntsch, Ralf | 1960 | Köthen | 5.0 | 86.0 | 24.00 | |
15. | Nicolai, Tim | 1893 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 73.0 | 18.75 | |
16. | Günther, Oliver | 1680 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 69.0 | 21.75 | |
17. | Streit, Jürgen | 1800 | Gera-Langenberg | 4.5 | 70.0 | 18.50 | |
18. | Mantu, Eugen | 1718 | SV Medizin Erfurt | 4.5 | 68.5 | 16.50 | |
19. | Lauxmann, Andreas | 1535 | SC Bad Soden | 4.5 | 67.0 | 19.50 | |
20. | Albrecht, Uli | 1954 | Erfurter SK | 3.0 | 75.5 | 12.50 | |
21. | Lehmann, Joachim | 1675 | Ilmenauer SV | 3.0 | 68.0 | 12.75 | |
22. | Siegl, Detlef | 1800 | TSG Apolda | 2.5 | 75.0 | 10.00 |
Tags: Ergebnisse, Berichte, Erfurt