Jürgen Heß neuer Mittelthüringer Seniorenmeister 2016
Am 12.11.16 kämpften 18 rüstige Senioren in 7 Runden Schnellschach um den Bezirksmeistertitel.
Als Titelverteidiger stellte sich Jürgen Thiemann (SV Empor Erfurt) seinen Gegnern. Gespielt wurde beim SV Empor Erfurt. Turnierleitung und Versorgung übernehmen Gerald Kohl (Gerald Kohl, Seniorenwart im SB Mittelthüringen) und Wolfgang Renner.
Jürgen Heß vom SV 1899 Vieselbach hatte sich nach 5 Runden bereits 1 Punkt Vorsprung erspielt, verlor aber in der 6. Runde gegen Leonid Kolodny vom USV Erfurt. Vor der Schlußrunde hatten 4 Spieler je 4,5 Punkte. Nur Frank Mitter (SSV Vimaria 91 Weimar) gegen Uli Zeuner (SV Medizin Erfurt) und J. Heß gegen Roland Töpfer (ESV Lok Sömmerda) konnten gewinnen.
Mit einem halben Buchholz-Punkt mehr gewann J. Heß (in seinem ersten Seniorenjahr) vor Frank Mitter den Pokal. Dahinter dann Kolodny, Zeuner, Alfred Vogel (Sömmerda) und Thiemann.
Als bester Nestor (Ü75) wurde L. Kolodny mit einem Pokal geehrt. Jeder Teilnehmer durfte sich noch einen kleinen Preis aussuchen und allen hat das kurzweilige Turnier einen schönen Tag bereitet.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pu | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heß, Jürgen | 1766 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||||||
2. | Mitter, Frank | 1814 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | ||||||||||
3. | Kolodny, Leonid | 1731 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 26.0 | ||||||||||
4. | Zeuner, Ulrich | 1898 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||||||||
5. | Vogel, Alfred | 1722 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||||||||||
6. | Thiemann, Jürgen | 1719 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||||||||||
7. | Braskin, Ivica | 1452 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||||
8. | Töpfer, Roland | 1554 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 23.5 | ||||||||||
9. | Walther, Gerd | 1771 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 20.5 | ||||||||||
10. | Gebuhr, Günter | 1813 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.0 | ||||||||||
11. | Cigan, Dieter | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||
12. | Jampolski, Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||
13. | Knobling, Rolf | 1278 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||
14. | Volland, Ralf | 1457 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||||||||
15. | Loose, Helmut | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||||||||
16. | Kühn, Helmut | 1560 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 24.0 | ||||||||||
17. | Flassig, Max | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 21.5 | ||||||||||
18. | Wagner, Joachim | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 18.5 |
Tags: SB Mitte