Menu Content/Inhalt
Startseite arrow News arrow Ergebnisse arrow Thüringer Einzelmeisterschaft 2006 U10-U18
Thüringer Einzelmeisterschaft 2006 U10-U18 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
Sonntag, 23 April 2006
Vom 20.04-23.04. fanden in Dittrichshütte die diesjährigen Landesmeisterschaften in den Altersklasse U10-U18 statt. Hier findet ihr die Abschlusstabellen.

Altersklasse U10 männlich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Urban,Lars 1206 15W1 14S1 11W1 2S1 10W1 3S½ 7W1 6.5 25.0
2. Jünger,Alexander 1091 9S1 8W1 3S1 1W0 4S1 5W1 6S1 6.0 29.0
3. Nelson,Philip 930 16W1 4S1 2W0 6S1 11W1 1W½ 10S1 5.5 28.0
4. Wolf,Florian 963 17S1 3W0 13S1 20W1 2W0 11S½ 14W1 4.5 24.0
5. Kordon,Darius 996 21W½ 19S1 10W0 14S1 12W1 2S0 11W1 4.5 21.5
6. Berkov,Mikhail 1009 7W1 11S0 12S1 3W0 20S1 10W1 2W0 4.0 26.0
7. Wedekind,Philipp 907 6S0 23W1 16S1 12W0 17S1 8W1 1S0 4.0 24.0
8. Allin, Alexander 940 22W1 2S0 21W1 10S0 19W1 7S0 18W1 4.0 21.0
9. Messing,Paul 919 2W0 21S½ 15W0 22S1 23W1 18S½ 17W1 4.0 18.0
10. Bodenstein,Lars 1002 20S1 12W½ 5S1 8W1 1S0 6S0 3W0 3.5 28.0
11. Kühne,Niklas 930 23S1 6W1 1S0 17W1 3S0 4W½ 5S0 3.5 28.0
12. Geßner,Richard 932 18W1 10S½ 6W0 7S1 5S0 16W½ 13S½ 3.5 22.5
13. Jermasjan,Andrani 814 14W0 15S1 4W0 19S0 22W1 21S1 12W½ 3.5 18.0
14. Wolf,Erasmus 934 13S1 1W0 17S0 5W0 + 19W1 4S0 3.0 25.5
15. Adler,Konrad 925 1S0 13W0 9S1 18W½ 16S0 23W½ + 3.0 23.0
16. Lath,Vinzent 777 3S0 + 7W0 21S½ 15W1 12S½ 20w- 3.0 22.0
17. Wilhelm,Stefan 869 4W0 18S1 14W1 11S0 7W0 20W1 9S0 3.0 21.0
18. Sell,Tim Erik 791 12S0 17W0 + 15S½ 21W1 9W½ 8S0 3.0 20.5
19. Heerwagen, Matthi   + 5W0 20S0 13W1 8S0 14S0 22W1 3.0 20.5
20. Müller, Julian 892 10W0 22S1 19W1 4S0 6W0 17S0 16s+ 3.0 20.0
21. Knorre,Jonas 887 5S½ 9W½ 8S0 16W½ 18S0 13W0 23S1 2.5 21.5
22. Krtschil,Tom 836 8S0 20W0 23S1 9W0 13S0 + 19S0 2.0 20.0
23. Danneleit,Tobias 785 11W0 7S0 22W0 + 9S0 15S½ 21W0 1.5 20.0

Altersklasse U12 männlich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Bräuer,Franz 1773 11W1 10S1 2W½ 3S1 6W1 13S1 4W½ 6.0 25.0
2. Schareck,Martin 1208 20W1 15S1 1S½ 6W½ 12S1 5W½ 3W½ 5.0 25.5
3. Scherübl,Maximili 1381 7S1 4W½ 12S1 1W0 8S½ 9W1 2S½ 4.5 27.5
4. Sukaylo,Aleksey 1118 22W1 3S½ 6S0 7W½ 11W1 15S1 1S½ 4.5 25.0
5. Lorenz,Erik 1103 17S1 6W½ 13S½ 12W0 16W1 2S½ 10W1 4.5 22.5
6. Pältz,Sebastian 1366 14W1 5S½ 4W1 2S½ 1S0 8W½ 7S½ 4.0 28.0
7. Möller,Fabian 1023 3W0 20S1 16W1 4S½ 15W½ 10S½ 6W½ 4.0 22.5
8. Osterloh,Felix 1071 15W0 21S1 11W1 10S½ 3W½ 6S½ 14W½ 4.0 22.0
9. Kühnast,Felix 976 10W0 11S0 19W1 18W1 17S1 3S0 15W1 4.0 20.0
10. Friedt,Marius 1187 9S1 1W0 18S1 8W½ 13S½ 7W½ 5S0 3.5 26.0
11. Werner,Florian 1028 1S0 9W1 8S0 22W1 4S0 12W1 18S½ 3.5 24.5
12. Prütting,Lucas 921 19W1 16S1 3W0 5S1 2W0 11S0 13W½ 3.5 24.0
13. Gitter,Lucas 1175 21W½ 19S1 5W½ 15S½ 10W½ 1W0 12S½ 3.5 23.0
14. Rosenhan,Jonas 1003 6S0 17W½ 15W0 21S1 18S½ 16W1 8S½ 3.5 19.5
15. Herbst,Franz 893 8S1 2W0 14S1 13W½ 7S½ 4W0 9S0 3.0 25.0
16. Alexandrow,Philip 1211 18S1 12W0 7S0 17W1 5S0 14S0 22W1 3.0 21.0
17. Raetz,Florian 911 5W0 14S½ 21W1 16S0 9W0 19S1 20W½ 3.0 19.5
18. Hesse,Ludwig 996 16W0 22S1 10W0 9S0 14W½ 20S½ 11W½ 2.5 19.5
19. Schlehahn,Timm 1157 12S0 13W0 9S0 20W1 22S½ 17W0 21S1 2.5 17.5
20. Hocke,Sebastian 995 2S0 7W0 22S0 19S0 21W1 18W½ 17S½ 2.0 18.5
21. Pufe,Sebastian 929 13S½ 8W0 17S0 14W0 20S0 22W1 19W0 1.5 18.5
22. Pastowski,Lukas 916 4S0 18W0 20W1 11S0 19W½ 21S0 16S0 1.5 18.0

Altersklasse U14 männlich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Steinacker,Alex 1473 20W1 17S1 2S½ 11W1 5W1 6S½ 7W1 6.0 23.5
2. Wolf,Isaak 1568 18W1 3S1 1W½ 5S½ 7W½ 11S1 6W1 5.5 26.5
3. Huseinov,Fazil 1367 22W1 2W0 19S1 12W1 4S½ 7S½ 5W1 5.0 23.5
4. Ludwig,Franz 1225 5W½ 10S1 13W½ 6S½ 3W½ 9S½ 11W1 4.5 24.5
5. Wolff,Christoph 1560 4S½ 19W1 12S1 2W½ 1S0 8W1 3S0 4.0 28.5
6. Müller,Robert 1497 21S1 12W½ 11S½ 4W½ 10S1 1W½ 2S0 4.0 27.0
7. Osten,David 1361 19S0 15W1 21S1 8W1 2S½ 3W½ 1S0 4.0 25.5
8. Saran,Bajar 1510 10W½ 9S½ 18W1 7S0 17W1 5S0 13W1 4.0 21.5
9. Hettstedt,Kay 1469 11S0 8W½ 14S½ 15W1 19S1 4W½ 12S½ 4.0 21.5
10. Wagner,Maximilian 1223 8S½ 4W0 17W1 13S1 6W0 14S½ 18W1 4.0 21.0
11. Köttner,Florian 1039 9W1 13S1 6W½ 1S0 14W1 2W0 4S0 3.5 27.0
12. Dopmann,Markus 1319 16W1 6S½ 5W0 3S0 13W½ 17S1 9W½ 3.5 23.0
13. Nißler,Robert 1481 15S1 11W0 4S½ 10W0 12S½ 21W1 8S0 3.0 22.5
14. Sanow,Kevin 1492 17W0 20S½ 9W½ 22S1 11S0 10W½ 16W½ 3.0 19.0
15. Schlorke,Peter 1060 13W0 7S0 20W1 9S0 16S0 22W1 21S1 3.0 18.0
16. Skouti,Marcel 770 12S0 21W0 22S0 20S½ 15W1 19W1 14S½ 3.0 15.5
17. Zapp,Sebastian 1143 14S1 1W0 10S0 21W1 8S0 12W0 20S½ 2.5 22.5
18. Balßuweit,Michael 1314 2S0 22W1 8S0 19W½ 21S0 20W1 10S0 2.5 19.5
19. Arand,Andre 935 7W1 5S0 3W0 18S½ 9W0 16S0 22S½ 2.0 22.5
20. Koppe,Albert 1055 1S0 14W½ 15S0 16W½ 22W½ 18S0 17W½ 2.0 20.0
21. Sell,Kurt Oliver 1213 6W0 16S1 7W0 17S0 18W1 13S0 15W0 2.0 19.5
22. Schadeberg,Lukas 979 3S0 18S0 16W1 14W0 20S½ 15S0 19W½ 2.0 18.5

Altersklasse U16 männlich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Kalisch,Michael 1815 6S1 12W1 3S½ 2W½ 5S½ 4W½ 9S1 5.0 26.5
2. Wilmar,Andre 1526 8S½ 11W1 10S1 1S½ 4W1 3W½ 5S½ 5.0 26.0
3. George,Tom 1595 16S1 5S1 1W½ 4S½ 7W1 2S½ 6W0 4.5 27.5
4. Jacobi,Robin 1725 10S½ 8W1 7S1 3W½ 2S0 1S½ 13W1 4.5 26.0
5. Bohatschek,Daniel 1687 14S1 3W0 6S1 12W1 1W½ 9S½ 2W½ 4.5 25.5
6. Büchner,Felix 1562 1W0 15S1 5W0 10W1 12S1 7S½ 3S1 4.5 24.5
7. Friedt,Edmund 1866 9W½ 13S1 4W0 8S1 3S0 6W½ 16W1 4.0 24.0
8. Welde,Kevin 1703 2W½ 4S0 16W1 7W0 10S1 11S½ 12W1 4.0 23.5
9. Böhm,Christian 1579 7S½ 10W0 14S½ 11W1 13S1 5W½ 1W0 3.5 23.5
10. Ullmann,Fabian 1551 4W½ 9S1 2W0 6S0 8W0 16S1 15W1 3.5 22.5
11. Kühn,Martin 1761 13W0 2S0 15W1 9S0 16S1 8W½ 14W1 3.5 18.5
12. Herbst,Felix 1615 15W1 1S0 13W1 5S0 6W0 14S1 8S0 3.0 23.0
13. Helmund,Thomas 1561 11S1 7W0 12S0 14W1 9W0 15S1 4S0 3.0 20.5
14. Werner,Sebastian 1515 5W0 16S½ 9W½ 13S0 15W1 12W0 11S0 2.0 18.5
15. Von der Weth,Flor 1344 12S0 6W0 11S0 16W1 14S0 13W0 10S0 1.0 19.5
16. Freund,Dawid 1285 3W0 14W½ 8S0 15S0 11W0 10W0 7S0 0.5 21.5

Altersklasse U18 männlich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Siebarth,Raiko 2099 5W1 2S½ 3W1 6S1 4W1 8S1 7W½ 6.0 26.5
2. Klaus,Christian 1911 12S1 1W½ 7S1 4W1 5S1 3W½ 6S½ 5.5 27.0
3. Schneider,Christi 1928 9S1 4W½ 1S0 8W1 11S1 2S½ 5W½ 4.5 26.5
4. Hermann,Ingo 1925 11W1 3S½ 10W1 2S0 1S0 9W1 12W1 4.5 24.5
5. Reichel,Thomas 1632 1S0 8W1 13S1 7W1 2W0 6S½ 3S½ 4.0 27.5
6. Berner,Stephan 1712 13S½ 7W½ 11S1 1W0 9S1 5W½ 2W½ 4.0 25.0
7. Enkelmann,Nils-Ed 1667 14W1 6S½ 2W0 5S0 10W1 11W1 1S½ 4.0 25.0
8. Messerschmidt,Nic 1723 10W½ 5S0 14W1 3S0 12W1 1W0 13S1 3.5 21.0
9. Reichenbach,Maria 1629 3W0 14S½ 12W1 13S1 6W0 4S0 10W½ 3.0 19.5
10. Richter,Markus 1447 8S½ 13W½ 4S0 11W½ 7S0 14W1 9S½ 3.0 19.0
11. Greiner,Timo 1560 4S0 12W1 6W0 10S½ 3W0 7S0 14S1 2.5 22.0
12. Janke,Michael 1517 2W0 11S0 9S0 14W1 8S0 13W1 4S0 2.0 20.5
13. Quandt,Martin 1356 6W½ 10S½ 5W0 9W0 14S½ 12S0 8W0 1.5 19.5
14. Theer,Tino 1351 7S0 9W½ 8S0 12S0 13W½ 10S0 11W0 1.0 18.0

Altersklasse U10 weiblich

 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte DiVerg S
1. Klemm,Lisa-Marie   SV Arnstadt-Rudisleb ** ½1 11 ½1 11 7.5-2.5 --- 6
2. Monossova,Maria   SK Königskinder Jena ½0 ** 11 10 11 7.0-3.0 --- 6
3. Halle,Julia 772 SG Burgtonna 00 00 ** 11 01 4.5-5.5 --- 4
4. Schirrmeister,Laur   SG Burgtonna 01 00 ** 01 ½0 4.0-6.0 --- 3
5. Töpfer,Lisette   ZSG Grün-Weiß Walter ½0 00 10 10 ** 10 3.5-6.5 2 3
6. Glöckner,Helene 712 SK Königskinder Jena 00 ½1 01 ** 3.5-6.5 2 2

Altersklasse U12 weiblich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Krtschil,Anna 899 14S1 2W½ 7W1 12S1 3W1 8S1 4W½ 6.0 25.5
2. Dilz,Jasmin 1203 17W1 1S½ 8W1 3S½ 12W1 7S1 9S1 6.0 24.5
3. Schätz,Bianka 788 15S½ 6W1 11S1 2W½ 1S0 13W1 7S1 5.0 26.0
4. Stoll,Vanessa 958 16S1 13W0 9S1 10W½ 8W½ 12S1 1S½ 4.5 22.5
5. Uhlig,Jessica 977 13W0 7S0 16W1 9S½ 6W½ 10W1 12S1 4.0 20.5
6. Stoll,Samantha 825 7W½ 3S0 15S0 18W1 5S½ 16W1 13S1 4.0 20.0
7. Basin,Katharina 906 6S½ 5W1 1S0 15W1 10S1 2W0 3W0 3.5 28.5
8. Maiwald,Anja 998 9S1 10W1 2S0 13W½ 4S½ 1W0 11S½ 3.5 27.0
9. Römer,Franziska 857 8W0 18S1 4W0 5W½ 15S1 14S1 2W0 3.5 23.0
10. Steinicke,Rebekka 893 18W1 8S0 14W1 4S½ 7W0 5S0 17W1 3.5 20.0
11. Schwandtner,Anne- 915 12W0 16S1 3W0 14S0 17W1 18S1 8W½ 3.5 18.0
12. Schäfer,Julia 830 11S1 15W1 13S1 1W0 2S0 4W0 5W0 3.0 27.0
13. Lal,Melanie 849 5S1 4S1 12W0 8S½ 14W½ 3S0 6W0 3.0 24.0
14. User,Yasemin 773 1W0 17S1 10S0 11W1 13S½ 9W0 16S0 2.5 21.5
15. Sieberth,Johanna 902 3W½ 12S0 6W1 7S0 9W0 17S0 18W1 2.5 21.0
16. Mattauch,Sandra 843 4W0 11W0 5S0 17S0 18W1 6S0 14W1 2.0 20.5
17. Tran Le,Thu Mai 881 2S0 14W0 18S0 16W1 11S0 15W1 10S0 2.0 20.0
18. Gerhardt,Francesc 766 10S0 9W0 17W1 6S0 16S0 11W0 15S0 1.0 19.0

Altersklasse U14 weiblich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Kinzel,Tiffany 1396 5W1 3S½ 9W1 2S1 6W1 4S½ 7W1 6.0 24.5
2. Jünger,Theresa 1233 6S1 4W½ 7S1 1W0 3W½ 5S1 11S1 5.0 25.5
3. Roehrig,Johanna 1026 10S1 1W½ 4S½ 7W1 2S½ 8W1 6S½ 5.0 25.0
4. Uhlmann,Maria 1011 11W1 2S½ 3W½ 5S0 + 1W½ 9S1 4.5 25.5
5. Hölzer,Gabriela 999 1S0 10W1 6S½ 4W1 7S½ 2W0 + 4.0 25.5
6. Rauch,Franziska 999 2W0 8S1 5W½ 10S1 1S0 11W1 3W½ 4.0 24.5
7. Bossert,Josi 1081 8W1 9S1 2W0 3S0 5W½ + 1S0 3.5 26.0
8. Lisson,Sandra 911 7S0 6W0 11S1 + 9W1 3S0 10W½ 3.5 20.0
9. Bartholomaeus,Lou 819 + 7W0 1S0 11W1 8S0 10S1 4W0 3.0 21.5
10. Möller,Felicia   3W0 5S0 + 6W0 11S1 9W0 8S½ 2.5 21.5
11. Schwarz,Christine   4S0 + 8W0 9S0 10W0 6S0 2W0 1.0 22.0

Altersklasse U16 weiblich

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Hoffmann,Lena 1549 8S1 9W1 2S½ 3W1 4S1 6W1 5S1 6.5 22.5
2. Mucha,Annegret 1721 5W1 3S1 1W½ 4S1 8W1 7S1 6S0 5.5 24.5
3. Kinzel,Franziska 1440 6W1 2W0 7S1 1S0 5W1 9W½ 10S1 4.5 23.0
4. Kohl,Julia 1287 7S½ 5W1 9S1 2W0 1W0 10S1 8W1 4.5 22.0
5. Mekus,Stephanie 1243 2S0 4S0 10W1 9W1 3S0 8S1 1W0 3.0 25.0
6. Hey,Theresa 1088 3S0 7W½ 8S0 10W½ 9S1 1S0 2W1 3.0 23.5
7. Pantlowsky,Luisa 1027 4W½ 6S½ 3W0 8W½ 10S1 2W0 9S½ 3.0 21.5
8. Scholl,Sabrina 1090 1W0 10S½ 6W1 7S½ 2S0 5W0 4S0 2.0 25.5
9. Welde,Desiree 1267 10W1 1S0 4W0 5S0 6W0 3S½ 7W½ 2.0 24.5
10. Sauerbier,Sandra 891 9S0 8W½ 5S0 6S½ 7W0 4W0 3W0 1.0 20.0

Altersklasse U18 weiblich

 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte DiVerg S
1. Tischer,Jana 1691 SC Suhl ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5-0.5 --- 5
2. Kohl,Annette 1533 Meuselwitzer SV 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5-1.5 2 4
3. Weise,Lisa 1464 TSV Zeulenroda ½ 0 ** 1 1 1 1 4.5-1.5 0 4
4. Bethge,Johanna 1422 SV Empor Erfurt 0 ½ 0 ** 1 1 1 3.5-2.5 --- 3
5. Von der Weth,Janin 1110 SC Suhl 0 0 0 0 ** ½ 1 1.5-4.5 1 1
5. Schuster,Cora 1131 SV Wartburgstadt Eis 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5-4.5 1 1
7. Paulmann, Maria   MTV 1876 Saalfeld 0 0 0 0 0 0 ** 0.0-6.0 1 0

 
< zurück   weiter >
designed by www.madeyourweb.com